GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科

GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科
専攻?コース | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 社会人入試 | 一般入試 | 社会人入試 | ||
日本文化専攻 | 8名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
史学?文化遺産学専攻 | 10名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
心理学専攻 | 臨床心理学コース | 15名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
心理科学コース | 3名 | 若干名 |
出願場所:八王子キャンパス 本部入試室 入試企画室
試験場:八王子キャンパス
実施課程 | 時期 | 出願期間 <締切日必着> | 選考 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|---|
博士前期 | Ⅰ期 | 2025年 8月25日(月) ~9月4日(木) | 9月20日(土) | 9月25日(木) | 10月2日(木) |
Ⅱ期 | 2025年 10月14日(火) ~10月23日(木) | 11月8日(土) | 11月25日(火) | 12月2日(火) | |
Ⅲ期 | 2026年 1月5日(月) ~1月14日(水) | 2月4日(水) | 2月16日(月) | 2月24日(火) | |
Ⅳ期 | 2026年 2月9日(月) ~2月18日(水) | 3月4日(水) | 3月12日(木) | 3月19日(木) | |
博士後期 課程 | 第1回 | 2025年 10月14日(火) ~10月23日(木) | 11月8日(土) | 11月25日(火) | 12月2日(火) |
第2回 | 2026年 2月9日(月) ~2月18日(水) | 3月4日(水) | 3月12日(木) | 3月19日(木) |
2024年度の入試結果です。
専攻?課程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本文化専攻 | 博士前期課程 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 |
博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本史? 文化財学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
博士後期課程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
心理学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 48 | 43 | 20 | 14 |
博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |